Kotoni Staggs

Broncos CTR 📉 Sell
R26 Centre #3 vs Storm H
$387k
Price
52
Break Even
37.6
Avg FP
0.5
PPM
0.6%
Owned
37
Proj Pts
80m
Proj Mins
#24 CTR 37 proj · 49 players
-$16k Rd 27 $371k · scored 37 in Rd 26
Bottom $371k next round
Peak $454k if scoring at projection
Season Draw
R26
H
R27
A
Matchup: Easy Medium Hard Based on recent fantasy points conceded by each opponent

Match History

-
Games
-
Avg FP
-
PPM
-
Avg Mins
Year Rnd Team Opp H/A Pos MP FP Price T G FG TA LB LBA TB OFH OFG MG TCK MT TS ER TO PC KM KD FDO FTF TF EFIG SAI SB SO
2026 1 Broncos Panthers H Centre 80 27 $573k 0 0 0 0 0 0 1 2 1 100 16 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2026 2 Broncos Eels H Centre 80 40 $554k 2 0 0 0 0 0 4 0 0 126 10 0 0 1 0 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 3 Broncos Storm A Centre 80 48 $537k 1 0 0 1 1 1 3 0 0 119 18 2 0 2 1 1 31 0 0 0 0 0 1 0 0
2026 4 Broncos Dolphins H Centre 80 65 $532k 2 0 0 0 1 0 7 0 0 203 15 0 0 1 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 5 Broncos Titans A Centre 80 53 $555k 0 1 0 1 0 1 2 3 0 99 24 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2026 6 Broncos Cowboys H Centre 80 39 $581k 1 0 0 0 0 1 2 1 1 134 11 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 7 Broncos Wests Tigers A Centre 80 37 $591k 0 0 0 0 0 1 3 0 0 58 18 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2026 8 Broncos Bulldogs H Centre 80 41 $585k 0 0 0 0 0 0 4 2 1 117 16 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 9 Broncos Roosters A Centre 70 25 $570k 0 0 0 0 1 0 3 1 0 54 19 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
2026 13 Broncos Dragons H Centre 80 44 $538k 0 0 0 0 1 0 5 1 1 186 16 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 14 Broncos Titans H Centre 80 45 $515k 1 0 0 0 1 0 5 1 0 128 9 2 0 1 0 1 14 0 1 0 0 1 0 0 0
2026 17 Broncos Roosters H Centre 80 26 $506k 0 0 0 0 0 0 2 1 0 69 19 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2026 18 Broncos Sharks H Centre 80 27 $486k 0 0 0 0 0 0 3 0 0 111 18 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 20 Broncos Panthers A Centre 80 65 $461k 1 0 0 0 1 1 10 1 0 152 9 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2026 21 Broncos Cowboys A Centre 80 38 $476k 0 0 0 0 0 0 5 1 1 143 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 22 Broncos Knights H Centre 80 38 $485k 0 0 0 0 0 0 2 2 0 125 17 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 23 Broncos Dolphins A Centre 80 8 $488k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 14 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 24 Broncos Warriors H Centre 80 22 $460k 0 0 0 0 0 0 2 1 0 81 12 3 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 25 Broncos Raiders A Centre 80 22 $426k 0 0 0 0 0 0 2 0 0 73 15 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 26 Broncos Storm H Centre 80 37 $387k 1 0 0 0 1 0 3 0 0 108 13 1 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 4 Broncos Dolphins A Centre 80 43 $525k 1 0 0 0 1 0 2 0 0 128 23 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 5 Broncos Wests Tigers H Centre 80 17 $526k 0 0 0 0 0 1 5 1 0 83 8 5 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025 6 Broncos Roosters H Centre 80 31 $503k 0 0 0 0 1 0 3 1 0 86 19 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 7 Broncos Warriors A Centre 82 57 $479k 0 0 0 0 1 0 11 1 0 169 17 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2025 8 Broncos Bulldogs H Centre 80 29 $488k 0 0 0 0 0 0 1 0 0 62 19 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 9 Broncos Panthers A Centre 80 30 $484k 0 0 0 0 1 0 5 1 0 134 13 6 0 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0
2025 10 Broncos Rabbitohs A Centre 80 43 $472k 0 0 0 1 2 1 3 0 0 167 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 11 Broncos Dragons H Centre 80 29 $474k 1 0 0 0 1 0 2 0 0 147 9 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 13 Broncos Sea Eagles A Centre 80 48 $465k 0 0 0 0 1 0 4 0 0 91 31 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 14 Broncos Titans H Centre 80 68 $468k 1 0 0 1 2 1 7 0 0 173 17 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0
2025 16 Broncos Sharks H Centre 80 64 $504k 0 0 0 0 4 0 10 0 0 204 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 17 Broncos Warriors H Centre 80 31 $548k 1 0 0 0 0 0 2 0 0 53 12 0 0 2 1 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0
2025 18 Broncos Bulldogs A Centre 80 31 $563k 0 0 0 0 1 0 1 0 0 166 15 4 0 1 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 19 Broncos Titans A Centre 80 58 $552k 0 0 0 1 1 0 5 1 0 236 15 4 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025 21 Broncos Eels H Centre 80 38 $559k 0 0 0 0 1 0 6 0 0 88 13 4 1 0 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 22 Broncos Rabbitohs H Centre 80 82 $551k 2 0 0 1 2 1 5 1 1 148 27 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025 23 Broncos Storm A Centre 80 36 $586k 0 0 0 0 0 0 2 1 1 118 27 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 24 Broncos Dolphins H Centre 80 62 $601k 2 0 0 0 1 1 6 1 0 126 16 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025 25 Broncos Knights A Centre 80 60 $627k 1 0 0 1 3 1 7 0 0 175 18 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 26 Broncos Cowboys A Centre 80 53 $650k 1 0 0 0 1 0 5 2 1 167 14 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025 27 Broncos Storm H Centre 80 34 $662k 0 0 0 0 0 0 3 0 0 96 16 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 28 Broncos Raiders A Centre 94 76 $645k 1 0 0 1 1 1 12 2 0 205 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 30 Broncos Panthers H Centre 80 39 - 1 0 0 0 0 0 4 0 - 147 18 5 - 1 - 1 0 1 0 0 0 - - 0 0
2025 31 Broncos Storm A Centre 80 49 - 0 0 0 0 1 0 2 1 - 144 27 3 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2024 1 Broncos Roosters A Centre 80 41 $551k 0 0 0 0 0 0 2 1 1 113 22 2 1 2 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
2024 2 Broncos Rabbitohs H Centre 80 38 $553k 0 0 0 0 1 0 4 0 0 132 17 3 0 1 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 3 Broncos Panthers A Centre 80 29 $554k 0 2 0 0 0 0 3 0 0 124 9 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 4 Broncos Cowboys H Centre 80 32 $544k 1 0 0 0 0 0 2 1 0 117 13 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 5 Broncos Storm A Centre 80 39 $528k 0 3 0 1 0 1 1 0 0 141 18 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2024 6 Broncos Dolphins H Centre 80 30 $519k 0 0 0 0 0 0 1 0 0 159 19 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 7 Broncos Raiders H Centre 51 20 $501k 0 0 0 0 1 0 0 0 0 96 9 2 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 0
2024 8 Broncos Wests Tigers A Centre 80 50 $473k 0 0 0 1 0 1 4 0 0 109 25 2 0 0 1 1 49 1 0 0 0 0 0 0 0
2024 9 Broncos Roosters H Centre 80 39 $474k 1 0 0 1 2 0 2 0 0 114 13 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 10 Broncos Eels A Centre 80 30 $482k 0 1 0 0 0 0 4 1 0 92 15 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 11 Broncos Sea Eagles A Centre 80 28 $483k 0 2 0 0 0 0 1 0 0 62 21 3 0 0 0 1 47 0 1 0 0 0 0 0 0
2024 14 Broncos Sharks H Centre 74 42 $474k 0 2 0 0 0 0 5 1 0 95 27 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 15 Broncos Rabbitohs A Centre 80 40 $471k 0 2 0 0 0 0 3 2 1 144 26 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 17 Broncos Warriors A Centre 80 14 $473k 0 2 0 0 0 0 0 0 0 30 15 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 19 Broncos Dragons H Centre 70 65 $452k 2 3 0 0 2 0 9 1 0 189 10 4 0 2 1 2 7 2 0 0 0 0 0 1 0
2024 20 Broncos Knights A Centre 80 34 $466k 0 0 0 0 1 0 6 0 0 97 25 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 21 Broncos Bulldogs H Centre 80 53 $476k 1 0 0 0 0 0 2 1 0 114 20 2 0 1 3 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 22 Broncos Titans A Centre 80 15 $499k 0 0 0 0 0 0 3 0 0 62 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024 23 Broncos Cowboys A Centre 80 91 $491k 2 0 0 0 4 0 11 0 0 163 19 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 25 Broncos Eels H Centre 80 45 $544k 1 0 0 0 0 0 8 1 0 129 13 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 26 Broncos Dolphins A Centre 36 8 $580k 0 1 0 0 0 0 1 0 0 58 6 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023 1 Broncos Panthers A Centre 57 26 $529k 0 0 0 0 0 0 2 0 0 37 19 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2023 2 Broncos Cowboys H Centre 80 18 $515k 1 0 0 0 0 0 1 0 0 91 9 5 0 0 0 1 24 0 1 0 0 0 0 0 0
2023 3 Broncos Dragons H Centre 80 66 $480k 2 0 0 1 1 0 5 2 0 153 12 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 4 Broncos Dolphins A Centre 80 59 $492k 1 0 0 0 1 1 4 1 0 237 11 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023 5 Broncos Wests Tigers H Centre 80 28 $526k 2 0 0 0 0 1 1 0 0 122 9 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023 6 Broncos Raiders H Centre 80 37 $534k 0 0 0 0 0 1 2 1 0 125 21 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 7 Broncos Titans A Centre 80 22 $539k 0 0 0 0 0 0 4 0 0 91 19 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 8 Broncos Eels A Centre 80 26 $524k 1 0 0 1 0 0 2 0 0 52 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 9 Broncos Rabbitohs H Centre 80 25 $495k 0 0 0 0 0 0 4 0 0 130 17 3 0 3 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0
2023 10 Broncos Sea Eagles A Centre 80 16 $461k 0 0 0 0 0 0 1 0 0 114 8 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023 11 Broncos Storm A Centre 80 35 $421k 0 0 0 0 0 1 4 1 0 113 16 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 12 Broncos Panthers H Centre 80 34 $403k 0 0 0 0 0 0 5 3 0 124 13 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023 13 Broncos Warriors A Centre 80 25 $399k 0 0 0 0 1 0 2 1 0 143 15 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 14 Broncos Sharks A Centre 80 60 $390k 1 0 0 1 1 0 8 0 0 222 9 2 0 1 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0
2023 15 Broncos Knights H Centre 80 29 $423k 0 0 0 0 1 0 4 1 0 84 13 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 17 Broncos Titans H Centre 80 21 $440k 0 0 0 0 0 0 3 0 0 49 21 5 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 18 Broncos Dolphins H Centre 80 38 $434k 0 0 0 1 0 1 1 2 0 117 13 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023 20 Broncos Bulldogs A Centre 80 25 $436k 0 0 0 0 2 0 1 0 0 122 7 4 0 1 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 21 Broncos Rabbitohs A Centre 80 90 $426k 2 0 0 1 3 0 9 1 0 171 19 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 22 Broncos Roosters H Centre 80 48 $479k 1 0 0 0 1 0 6 2 0 104 16 2 0 3 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 23 Broncos Cowboys A Centre 80 76 $530k 0 5 0 1 1 0 4 1 0 139 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 24 Broncos Eels H Centre 80 33 $602k 0 0 0 0 0 0 3 2 0 126 15 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 26 Broncos Raiders A Centre 80 37 $634k 1 2 0 1 1 1 1 0 0 62 10 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 28 Broncos Storm H Centre 80 46 $636k 1 0 0 0 1 0 7 0 0 117 15 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 30 Broncos Warriors H Centre 80 10 - 0 0 0 0 0 0 1 1 - 71 9 5 - 0 - 1 23 0 0 0 0 - - 0 0
2023 31 Broncos Panthers A Centre 80 31 - 0 0 0 0 0 0 7 0 - 120 15 5 - 1 - 0 0 2 0 0 0 - - 0 0
2022 1 Broncos Rabbitohs H Centre 80 20 $600k 0 0 0 0 0 1 1 1 0 79 10 2 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022 2 Broncos Bulldogs A Centre 80 33 $576k 0 0 0 0 1 0 3 1 0 66 21 6 1 2 1 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 3 Broncos Cowboys H Centre 80 21 $548k 0 0 0 0 1 0 4 0 0 74 20 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 4 Broncos Warriors A Centre 80 28 $509k 0 0 0 0 0 0 4 0 0 76 21 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 5 Broncos Roosters H Centre 80 79 $476k 1 0 0 0 2 1 14 1 0 196 18 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 6 Broncos Panthers A Centre 80 69 $508k 1 0 0 1 1 1 8 1 0 116 19 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2022 7 Broncos Bulldogs H Centre 80 34 $567k 0 0 0 0 0 0 2 1 0 96 16 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022 8 Broncos Sharks H Centre 80 50 $600k 1 1 0 0 1 0 6 1 0 116 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2022 9 Broncos Rabbitohs A Centre 80 16 $628k 0 0 0 0 0 1 1 1 0 33 15 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 10 Broncos Sea Eagles A Centre 80 32 $610k 0 0 0 0 0 0 3 1 1 83 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 11 Broncos Knights A Centre 80 68 $575k 0 6 0 1 1 0 6 0 0 112 18 1 1 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 12 Broncos Titans H Centre 80 21 $577k 0 5 0 0 0 0 5 0 0 131 8 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 15 Broncos Storm A Centre 80 36 $556k 0 2 0 0 0 0 3 0 0 107 16 0 0 1 1 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 16 Broncos Cowboys A Centre 80 13 $535k 0 0 0 0 0 0 2 0 0 33 16 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 17 Broncos Dragons H Centre 80 54 $499k 2 0 0 0 3 0 5 1 0 136 11 3 0 3 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 18 Broncos Titans A Centre 80 30 $491k 0 0 0 1 0 1 3 3 0 114 19 11 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022 19 Broncos Eels A Centre 80 42 $475k 0 0 0 0 0 0 2 3 2 86 20 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022 20 Broncos Wests Tigers H Centre 80 50 $478k 0 1 0 0 0 1 8 2 0 114 15 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 21 Broncos Roosters A Centre 80 36 $495k 0 0 0 0 0 0 6 1 1 84 19 5 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 22 Broncos Knights H Centre 80 41 $506k 0 0 0 1 0 2 2 0 0 152 17 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 23 Broncos Storm H Centre 80 28 $510k 0 0 0 0 0 0 4 0 0 90 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 24 Broncos Eels H Centre 80 31 $502k 0 1 0 0 0 0 3 0 0 62 24 4 0 1 2 3 16 1 0 0 0 0 0 0 0
2022 25 Broncos Dragons A Centre 76 19 $487k 0 0 0 0 0 0 1 1 0 77 21 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0
2021 16 Broncos Sharks H Centre 59 43 - 0 0 0 1 2 0 4 0 - 117 13 4 - 1 - 0 13 0 0 0 0 - - 0 0
2021 18 Broncos Wests Tigers H Centre 75 41 - 1 0 0 0 0 1 2 0 - 71 12 2 - 1 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2021 19 Broncos Panthers A Centre 80 48 - 0 0 0 0 0 0 8 1 - 63 23 4 - 0 - 0 0 1 0 0 0 - - 0 0
2021 20 Broncos Cowboys H Centre 76 61 - 2 0 0 0 2 1 5 1 - 52 17 0 - 2 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2020 1 Broncos Cowboys A Centre 53 28 - 1 0 0 0 1 0 2 0 - 76 9 3 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2020 2 Broncos Rabbitohs H Centre 80 73 - 3 0 0 0 2 0 7 1 - 102 13 5 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2020 3 Broncos Eels H Centre 80 22 - 0 0 0 0 1 0 1 0 - 119 20 2 - 4 - 2 0 0 0 0 0 - - 0 0
2020 5 Broncos Sea Eagles A Centre 80 46 - 1 0 0 0 0 1 5 2 - 86 10 0 - 0 - 1 28 0 0 0 0 - - 0 0
2020 11 Broncos Storm H Centre 80 30 - 0 2 0 0 0 0 2 0 - 58 17 3 - 1 - 0 0 1 0 0 0 - - 0 0
2020 12 Broncos Sharks H Centre 80 88 - 2 3 0 0 3 0 8 2 - 116 16 0 - 1 - 0 0 1 0 0 0 - - 0 0
2020 13 Broncos Rabbitohs A Centre 80 26 - 0 1 0 0 0 0 1 0 - 68 22 2 - 2 - 0 19 1 0 0 0 - - 0 0
2020 14 Broncos Raiders A Centre 80 33 - 0 0 0 1 2 0 3 0 - 124 12 4 - 2 - 1 24 0 0 0 0 - - 0 0
2020 15 Broncos Dragons H Centre 80 50 - 1 4 0 0 1 0 2 0 - 133 17 0 - 1 - 2 0 0 0 0 0 - - 0 0
2020 16 Broncos Roosters A Centre 80 46 - 1 2 0 0 0 0 3 0 - 156 16 3 - 0 - 0 6 0 0 0 0 - - 0 0
2020 17 Broncos Panthers H Centre 80 61 - 1 2 0 0 2 0 6 1 - 128 20 4 - 1 - 1 0 1 0 0 0 - - 0 0
2020 18 Broncos Titans A Centre 80 24 - 0 1 0 0 0 0 2 0 - 76 19 0 - 3 - 2 0 0 0 0 0 - - 0 0
2020 19 Broncos Eels A Centre 80 55 - 0 2 0 0 0 0 4 0 - 103 26 2 - 3 - 0 133 1 2 0 0 - - 0 0
2020 20 Broncos Cowboys H Five-Eighth 10 6 - 0 1 0 0 0 0 0 0 - 6 6 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2019 1 Broncos Storm A Interchange 75 38 - 0 0 0 0 0 0 3 0 - 136 21 1 - 2 - 0 0 1 0 0 0 - - 0 0
2019 2 Broncos Cowboys H Interchange 20 23 - 0 0 0 1 1 0 2 0 - 47 6 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2019 3 Broncos Dragons H Interchange 7 9 - 0 0 0 0 0 0 1 1 - 28 2 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2019 4 Broncos Roosters A Centre 80 49 - 0 0 0 0 1 0 3 0 - 104 27 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2019 5 Broncos Wests Tigers H Centre 80 18 - 0 0 0 0 0 0 2 0 - 96 12 3 - 1 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2019 6 Broncos Raiders A Centre 46 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 58 6 1 - 1 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2019 7 Broncos Sharks H Interchange 13 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 24 4 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2019 9 Broncos Sea Eagles A Centre 80 32 - 0 3 0 0 0 0 1 0 - 87 19 1 - 1 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2019 10 Broncos Roosters H Centre 80 21 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 128 12 3 - 0 - 1 0 2 0 0 0 - - 0 0
2019 11 Broncos Warriors A Centre 80 29 - 0 0 0 0 0 0 3 1 - 85 17 2 - 1 - 1 0 2 0 0 0 - - 0 0
2019 13 Broncos Titans H Centre 80 39 - 1 0 0 0 1 0 3 0 - 130 18 3 - 1 - 2 0 0 0 0 0 - - 0 0
2019 14 Broncos Eels A Centre 80 25 - 0 0 0 0 0 0 2 0 - 93 20 3 - 1 - 1 10 1 0 0 0 - - 0 0
2019 15 Broncos Knights A Centre 80 28 - 1 2 0 0 0 0 2 1 - 100 8 3 - 2 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2019 16 Broncos Sharks A Centre 80 26 - 0 4 0 0 0 0 1 3 - 54 15 4 - 0 - 2 0 1 0 0 0 - - 0 0
2019 17 Broncos Warriors H Centre 90 26 - 0 3 0 0 0 0 3 1 - 74 14 4 - 1 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2019 18 Broncos Bulldogs H Centre 80 65 - 2 3 0 0 2 2 8 1 - 144 4 4 - 2 - 1 0 1 0 0 0 - - 0 0
2019 19 Broncos Titans A Centre 80 62 - 2 0 0 0 2 0 7 1 - 133 12 2 - 2 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2019 20 Broncos Storm H Centre 80 33 - 1 0 0 0 0 0 4 0 - 88 19 4 - 0 - 3 0 0 0 0 0 - - 0 0
2019 21 Broncos Cowboys A Centre 80 22 - 0 0 0 0 0 0 3 0 - 64 11 1 - 1 - 0 0 1 0 0 0 - - 0 0
2019 22 Broncos Panthers H Centre 80 62 - 1 0 0 1 1 1 6 2 - 126 17 2 - 2 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2019 23 Broncos Rabbitohs H Centre 80 51 - 1 0 0 0 0 1 3 1 - 167 18 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2019 24 Broncos Eels H Centre 82 15 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 50 17 2 - 1 - 1 0 1 0 0 0 - - 0 0
2019 25 Broncos Bulldogs A Centre 80 63 - 2 0 0 0 1 0 8 1 - 175 14 3 - 4 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2019 26 Broncos Eels A Centre 80 49 - 0 0 0 0 0 0 7 0 - 76 28 4 - 0 - 0 0 1 0 0 0 - - 0 0
2018 11 Broncos Roosters H Interchange 78 48 - 1 0 0 1 1 1 5 0 - 65 14 3 - 0 - 0 12 0 0 0 0 - - 0 0
2018 12 Broncos Eels H Interchange 20 12 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 22 10 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 14 Broncos Storm A Interchange 21 9 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 22 9 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 17 Broncos Titans A Centre 26 38 - 1 0 0 1 1 1 3 1 - 50 3 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 18 Broncos Warriors H Interchange 72 34 - 0 0 0 0 0 0 2 0 - 120 22 1 - 1 - 1 4 0 0 0 0 - - 0 0
2018 19 Broncos Panthers H Interchange 9 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 3 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 21 Broncos Bulldogs A Interchange 27 13 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 29 8 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 25 Broncos Sea Eagles H Interchange 21 11 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 25 14 2 - 1 - 0 0 1 0 0 0 - - 0 0
2018 26 Broncos Dragons H Interchange 26 20 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 91 11 1 - 0 - 1 0 1 0 0 0 - - 0 0

Reserve Grade

-
Games
-
Avg FP
-
PPM
-
Avg Mins

Positional Averages

Pos GP MP FP PPM MG T G FG TA LB LBA OF TB KM KD TCK MT ER PEN
Centre 11 80.0 48.8 0.61 101.5 0.9 0.0 0.0 0.2 1.2 0.0 0.5 4.5 3.6 0.0 13.6 2.5 1.3 0.5
2nd Row 2 80.0 58.5 0.73 62.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 2.0 16.5 1.0 27.0 1.5 0.5 1.0
Interchange 1 59.0 57.0 0.97 108.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 10.0 1.0 1.0 1.0
14 78.5 50.8 0.65 96.4 0.9 0.0 0.0 0.2 1.1 0.1 0.6 4.0 5.2 0.1 15.3 2.2 1.1 0.6

Match Log

Year Rnd Team Opp H/A Pos MP FP MG T G FG TA LB LBA OF TB KM KD TCK MT ER PEN
2018 3 Dolphins WM Seagulls - Interchange 59 57 108 2 4 0 0 2 0 1 3 0 0 10 1 1 1
2018 4 Dolphins Blackhawks - 2nd Row 80 83 88 1 3 0 1 1 1 2 4 0 1 29 1 0 1
2018 5 Dolphins Tigers - 2nd Row 80 34 36 0 4 0 0 0 0 0 0 33 1 25 2 1 1
2018 6 Dolphins Hunters - Centre 80 29 109 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 14 2 2 0
2018 7 Dolphins Cutters - Centre 80 26 65 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 10 1 2 0
2018 8 Dolphins Jets - Centre 80 54 106 1 1 0 0 2 0 2 7 0 0 9 3 1 1
2018 10 Dolphins Pride - Centre 80 24 46 1 2 0 0 1 0 0 2 19 0 15 2 2 2
2018 13 Dolphins Seagulls - Centre 80 68 108 1 5 0 0 1 0 2 5 0 0 19 3 0 0
2018 16 Dolphins WM Seagulls - Centre 80 75 112 2 7 0 0 2 0 0 7 0 0 15 4 1 0
