| Year | Rnd | Team | Opp | H/A | Pos | MP | FP | Price | T | G | FG | TA | LB | LBA | TB | OFH | OFG | MG | TCK | MT | TS | ER | TO | PC | KM | KD | FDO | FTF | TF | EFIG | SAI | SB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | H | Winger | 80 | 40 | $529k | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 2 | A | Winger | 80 | 23 | $528k | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 3 | H | Winger | 80 | 16 | $508k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 5 | A | Centre | 80 | 14 | $467k | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 6 | H | Centre | 80 | 35 | $417k | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 119 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 7 | A | Winger | 80 | 38 | $389k | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 8 | H | Winger | 80 | 21 | $381k | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 125 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 9 | A | Centre | 80 | 28 | $369k | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 10 | H | Centre | 80 | 40 | $365k | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 108 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 11 | A | Centre | 80 | 44 | $374k | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 126 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 12 | A | Centre | 80 | 34 | $393k | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 70 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 13 | H | Centre | 15 | 11 | $402k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 19 | H | Centre | 80 | 49 | $388k | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 115 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 20 | A | Centre | 80 | 15 | $396k | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 21 | A | Centre | 80 | 56 | $382k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 147 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 22 | H | Centre | 80 | 35 | $396k | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 67 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 23 | H | Centre | 80 | 39 | $409k | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 1 | H | Centre | 80 | 71 | $550k | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 190 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 3 | H | Centre | 34 | 22 | $581k | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 67 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 8 | H | Centre | 80 | 42 | $580k | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 9 | H | Centre | 85 | 35 | $575k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 23 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 10 | H | Centre | 80 | 37 | $557k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 136 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 11 | A | Centre | 80 | 44 | $536k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 88 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 13 | A | Centre | 80 | 38 | $524k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 14 | H | Centre | 80 | 27 | $515k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 16 | A | Centre | 84 | 19 | $495k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 17 | H | Centre | 80 | 28 | $460k | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 18 | A | Fullback | 80 | 85 | $430k | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 255 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 19 | A | Fullback | 80 | 51 | $460k | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 20 | H | Fullback | 80 | 41 | $498k | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 221 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 21 | A | Fullback | 80 | 38 | $525k | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 118 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 22 | A | Centre | 80 | 34 | $539k | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 23 | H | Centre | 80 | 53 | $536k | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 143 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 24 | A | Centre | 82 | 65 | $538k | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 135 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 25 | H | Centre | 80 | 36 | $563k | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 79 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 27 | A | Centre | 80 | 25 | $571k | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 28 | H | Fullback | 67 | 33 | $552k | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 157 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 30 | H | Centre | 80 | 50 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 138 | 20 | 1 | - | 0 | - | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2025 | 31 | H | Centre | 80 | 42 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 120 | 20 | 8 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2024 | 1 | H | Centre | 80 | 32 | $619k | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166 | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 2 | H | Centre | 80 | 42 | $605k | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 127 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 3 | A | Centre | 80 | 53 | $595k | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 112 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 5 | H | Centre | 80 | 42 | $602k | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 112 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 6 | H | Centre | 80 | 17 | $605k | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 7 | A | Centre | 80 | 48 | $572k | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 142 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 8 | H | Centre | 80 | 41 | $561k | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 111 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 9 | A | Centre | 80 | 31 | $552k | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 10 | H | Centre | 80 | 29 | $537k | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 11 | H | Centre | 80 | 53 | $519k | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 78 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 12 | A | Centre | 80 | 57 | $526k | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 130 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 14 | H | Centre | 80 | 59 | $549k | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 118 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 15 | A | Centre | 80 | 42 | $578k | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 16 | A | Centre | 80 | 16 | $598k | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 74 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 20 | H | Centre | 80 | 40 | $574k | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 21 | A | Centre | 80 | 44 | $551k | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 115 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 22 | H | Centre | 80 | 26 | $535k | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 23 | A | Centre | 80 | 50 | $510k | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 151 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 24 | A | Centre | 80 | 54 | $510k | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 85 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 25 | H | Centre | 80 | 44 | $532k | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 27 | A | Centre | 80 | 45 | $551k | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 123 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 28 | H | Centre | 80 | 59 | $564k | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 101 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 30 | H | Centre | 75 | 39 | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 78 | 17 | 5 | - | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2024 | 31 | H | Centre | 80 | 44 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 163 | 27 | 8 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2023 | 1 | A | Fullback | 84 | 47 | $576k | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 208 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 2 | H | Fullback | 80 | 30 | $583k | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 143 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 3 | A | Fullback | 80 | 55 | $572k | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 94 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 4 | H | Fullback | 80 | 41 | $578k | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 5 | A | Fullback | 80 | 49 | $578k | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 133 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 6 | H | Fullback | 65 | 59 | $583k | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 8 | H | Fullback | 80 | 63 | $605k | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 241 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 10 | H | Fullback | 80 | 34 | $644k | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 11 | H | Fullback | 80 | 30 | $649k | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 140 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 12 | A | Fullback | 80 | 52 | $631k | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 149 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 14 | A | Fullback | 80 | 44 | $623k | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 15 | H | Fullback | 80 | 53 | $611k | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 126 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 16 | A | Fullback | 80 | 44 | $608k | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 177 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 17 | H | Fullback | 72 | 37 | $606k | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 169 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 18 | H | Fullback | 80 | 16 | $596k | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 20 | A | Fullback | 80 | 44 | $558k | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 21 | A | Fullback | 80 | 43 | $534k | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 176 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 22 | H | Fullback | 80 | 40 | $522k | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 122 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 23 | A | Fullback | 80 | 29 | $519k | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 113 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 24 | H | Fullback | 80 | 74 | $508k | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 171 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 25 | A | Fullback | 80 | 49 | $545k | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 138 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 26 | H | Fullback | 80 | 58 | $576k | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 121 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 28 | A | Fullback | 80 | 10 | $609k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 29 | H | Fullback | 80 | 39 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 188 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2023 | 30 | A | Fullback | 80 | 26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 180 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2022 | 1 | A | Five-Eighth | 80 | 30 | $424k | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 3 | H | Winger | 83 | 45 | $424k | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 4 | H | Winger | 80 | 10 | $440k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 5 | A | Winger | 80 | 11 | $428k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 6 | H | Winger | 80 | 37 | $397k | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 146 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 7 | H | Winger | 80 | 45 | $385k | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 8 | A | Winger | 80 | 62 | $397k | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 201 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 9 | H | Winger | 80 | 47 | $442k | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 161 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 10 | H | Winger | 80 | 20 | $493k | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 11 | A | Fullback | 80 | 33 | $508k | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 71 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 12 | H | Fullback | 80 | 43 | $506k | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 14 | A | Fullback | 80 | 54 | $505k | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 122 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 15 | H | Fullback | 80 | 49 | $515k | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 16 | A | Winger | 80 | 35 | $533k | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 17 | A | Five-Eighth | 80 | 38 | $544k | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
