Chris Heighington

Match History

-
Games
-
Avg FP
-
PPM
-
Avg Mins
Year Rnd Team Opp H/A Pos MP FP Price T G FG TA LB LBA TB OFH OFG MG TCK MT TS ER TO PC KM KD FDO FTF TF EFIG SAI SB SO
2018 1 Knights Sea Eagles H Interchange 30 33 - 0 0 0 0 0 0 2 0 - 47 25 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 2 Knights Raiders A Interchange 34 18 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 47 18 1 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 4 Knights Dragons A Interchange 38 32 - 1 0 0 0 1 0 0 1 - 67 21 3 - 1 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 5 Knights Broncos H Interchange 24 29 - 0 0 0 0 0 0 2 0 - 61 17 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 6 Knights Storm A Interchange 30 15 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 38 14 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 7 Knights Wests Tigers A Interchange 27 23 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 52 16 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 8 Knights Sea Eagles A Interchange 20 7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 46 8 1 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 9 Knights Rabbitohs H Interchange 24 34 - 0 0 0 0 0 0 3 0 - 63 19 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 10 Knights Panthers H Interchange 28 13 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 39 15 4 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 12 Knights Sharks H Interchange 38 32 - 0 0 0 0 0 0 1 1 - 51 23 0 - 0 - 0 11 0 0 0 0 - - 0 0
2018 13 Knights Eels A Interchange 18 21 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 72 13 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 14 Knights Roosters H Interchange 30 23 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 96 17 1 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 15 Knights Storm H Interchange 37 31 - 0 0 0 0 0 1 0 1 - 65 25 0 - 0 - 2 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 16 Knights Bulldogs H Interchange 40 27 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 54 24 2 - 0 - 0 3 0 0 0 0 - - 0 0
2018 18 Knights Eels H Interchange 28 29 - 0 0 0 1 0 1 1 1 - 40 13 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 19 Knights Titans H Interchange 17 10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 40 10 1 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 20 Knights Cowboys A Interchange 22 26 - 0 0 0 0 0 0 2 1 - 56 15 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 21 Knights Wests Tigers H Interchange 27 18 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 69 13 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 22 Knights Warriors A Interchange 27 13 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 39 22 5 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 24 Knights Sharks A Interchange 45 33 - 0 0 0 0 0 0 1 2 - 97 23 1 - 1 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2018 25 Knights Dragons H Interchange 25 18 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 25 11 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 1 Sharks Broncos H Interchange 22 27 - 0 0 0 0 0 0 2 0 - 44 14 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 2 Sharks Raiders A Interchange 35 24 - 0 0 0 0 0 0 0 2 - 140 12 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 3 Sharks Dragons H Interchange 32 22 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 72 19 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 4 Sharks Eels A Interchange 26 15 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 85 8 1 - 1 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 5 Sharks Knights H Interchange 29 22 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 141 7 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 6 Sharks Storm A Interchange 21 14 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 53 11 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 7 Sharks Panthers A Interchange 34 37 - 0 0 0 0 0 1 1 2 - 138 18 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 8 Sharks Titans H Interchange 29 25 - 0 0 0 0 0 0 2 0 - 110 15 2 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 9 Sharks Wests Tigers A Interchange 34 24 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 84 15 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 11 Sharks Cowboys H Prop 29 36 - 0 0 0 0 1 0 1 0 - 137 18 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 12 Sharks Bulldogs H Prop 29 20 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 138 11 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 14 Sharks Storm H Interchange 26 26 - 0 0 0 0 0 0 2 1 - 116 12 1 - 1 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 15 Sharks Wests Tigers H Interchange 53 32 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 124 29 4 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 16 Sharks Sea Eagles H Interchange 41 23 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 72 20 1 - 1 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 17 Sharks Roosters A Interchange 33 21 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 65 13 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 19 Sharks Titans A Interchange 26 21 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 41 17 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 20 Sharks Rabbitohs H Interchange 21 19 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 73 15 0 - 1 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 21 Sharks Warriors A Interchange 28 33 - 0 0 0 0 0 0 4 1 - 103 10 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 22 Sharks Raiders H Interchange 22 12 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 43 9 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 25 Sharks Roosters H Interchange 35 32 - 0 0 0 0 0 0 3 1 - 111 15 1 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 26 Sharks Knights A Interchange 22 16 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 48 14 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2017 27 Sharks Cowboys H Interchange 10 5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 33 5 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 1 Sharks Cowboys A Interchange 35 31 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 41 27 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 3 Sharks Sea Eagles A Interchange 31 22 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 104 17 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 4 Sharks Storm H Interchange 49 25 - 0 0 0 0 0 0 0 2 - 94 17 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 5 Sharks Wests Tigers A Interchange 26 25 - 0 0 0 0 0 0 1 1 - 46 16 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 6 Sharks Titans H Interchange 38 38 - 0 0 0 0 0 0 3 0 - 65 24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 7 Sharks Raiders A Interchange 27 30 - 0 0 0 0 0 0 1 1 - 112 10 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 8 Sharks Panthers H Interchange 29 18 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 58 14 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 9 Sharks Broncos H Interchange 26 30 - 0 0 0 0 1 0 2 0 - 60 16 0 - 1 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 10 Sharks Knights A Interchange 51 45 - 0 0 0 0 1 1 1 0 - 103 32 1 - 1 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 11 Sharks Sea Eagles H Interchange 22 20 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 48 13 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 13 Sharks Bulldogs A Interchange 35 25 - 0 0 0 0 0 0 2 0 - 93 12 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 14 Sharks Cowboys H Interchange 31 21 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 89 14 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 16 Sharks Warriors H Interchange 25 22 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 54 16 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 17 Sharks Eels H Interchange 26 17 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 84 8 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 18 Sharks Panthers A Lock 56 48 - 0 0 0 0 0 0 4 1 - 173 24 2 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 19 Sharks Roosters A Interchange 48 31 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 115 22 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 20 Sharks Knights H Interchange 35 31 - 0 0 0 0 0 0 3 2 - 105 13 1 - 1 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 21 Sharks Titans A Interchange 31 18 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 69 11 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 22 Sharks Raiders H Interchange 33 26 - 0 0 0 0 0 0 2 0 - 61 19 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 23 Sharks Dragons A Interchange 30 25 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 94 17 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 24 Sharks Rabbitohs A Lock 35 42 - 0 0 0 0 0 0 2 2 - 92 27 0 - 2 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 25 Sharks Roosters H Interchange 29 18 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 114 11 1 - 1 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 26 Sharks Storm A Interchange 7 -1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 3 1 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 27 Sharks Raiders A Interchange 41 31 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 93 25 3 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 29 Sharks Cowboys H Interchange 29 26 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 72 17 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2016 30 Sharks Storm A Interchange 25 26 - 0 0 0 0 0 0 2 0 - 89 14 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 1 Sharks Raiders H Interchange 47 50 - 0 0 0 1 0 1 2 4 - 100 26 2 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 2 Sharks Broncos H Interchange 12 19 - 0 0 0 0 0 0 1 1 - 84 15 3 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 3 Sharks Storm A Interchange 29 30 - 0 0 0 0 0 0 3 1 - 69 14 1 - 0 - 0 0 1 0 0 0 - - 0 0
2015 4 Sharks Titans H Prop 44 28 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 119 19 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 5 Sharks Roosters A Prop 36 32 - 0 0 0 0 0 0 2 1 - 115 15 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 6 Sharks Knights H Prop 47 59 - 1 0 0 0 1 0 3 0 - 102 30 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 7 Sharks Rabbitohs H Prop 40 37 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 170 22 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 8 Sharks Panthers A Prop 46 41 - 0 0 0 0 0 0 2 2 - 106 28 2 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 13 Sharks Roosters H Interchange 46 39 - 0 0 0 0 1 0 2 1 - 124 20 1 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 15 Sharks Knights A Lock 55 43 - 0 0 0 0 0 0 1 1 - 100 29 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 16 Sharks Cowboys A Lock 50 46 - 0 0 0 0 0 0 2 1 - 76 31 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 17 Sharks Sea Eagles A Lock 42 27 - 0 0 0 0 0 1 0 2 - 77 15 2 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 18 Sharks Dragons H Interchange 41 34 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 93 25 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 19 Sharks Raiders A Interchange 42 37 - 0 0 0 0 0 0 1 1 - 112 24 1 - 0 - 3 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 20 Sharks Bulldogs A Interchange 61 51 - 0 0 0 0 0 0 3 2 - 189 20 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 21 Sharks Warriors A Prop 45 45 - 0 0 0 0 0 0 1 1 - 125 33 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 22 Sharks Cowboys H Prop 44 33 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 112 23 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 23 Sharks Storm H Prop 36 26 - 0 0 0 0 0 0 1 1 - 91 15 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 24 Sharks Wests Tigers H Prop 35 22 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 122 12 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 25 Sharks Eels A Prop 54 34 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 151 20 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 26 Sharks Sea Eagles H Prop 38 38 - 0 0 0 0 0 0 2 2 - 146 14 0 - 0 - 0 8 0 1 0 0 - - 0 0
2015 27 Sharks Rabbitohs H Prop 48 34 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 109 24 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2015 28 Sharks Cowboys A Prop 41 35 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 52 27 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 2 Sharks Bulldogs A Interchange 33 25 - 0 0 0 0 0 0 1 1 - 44 24 4 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 3 Sharks Dragons H Interchange 28 25 - 0 0 0 0 0 0 1 2 - 89 18 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 4 Sharks Knights A Lock 46 35 - 0 0 0 0 0 0 1 1 - 67 32 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 5 Sharks Warriors H Interchange 48 31 - 0 0 0 0 0 0 1 3 - 165 20 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 6 Sharks Sea Eagles A Interchange 53 27 - 0 0 0 0 0 0 0 2 - 109 23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 7 Sharks Roosters H Interchange 35 33 - 0 0 0 0 1 0 4 2 - 131 15 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 8 Sharks Panthers H Interchange 65 39 - 0 0 0 0 0 0 3 2 - 97 26 2 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 9 Sharks Eels A Interchange 41 27 - 0 0 0 0 0 0 0 3 - 93 21 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 10 Sharks Wests Tigers H Interchange 43 26 - 0 0 0 0 0 0 4 1 - 120 13 3 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 11 Sharks Rabbitohs H Lock 62 45 - 0 0 0 0 0 0 4 2 - 152 31 3 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 13 Sharks Dragons A Lock 68 51 - 0 0 0 0 0 0 1 3 - 124 41 2 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 16 Sharks Broncos A Interchange 30 15 - 0 0 0 0 0 0 2 1 - 109 9 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 20 Sharks Panthers A Lock 53 29 - 0 0 0 0 0 0 2 2 - 139 19 1 - 0 - 2 12 0 1 0 0 - - 0 0
2014 21 Sharks Eels H Lock 44 28 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 31 26 2 - 0 - 2 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 22 Sharks Warriors A 2nd Row 49 56 - 0 0 0 0 1 1 6 4 - 126 24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 23 Sharks Storm A 2nd Row 62 33 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 118 30 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 24 Sharks Raiders H 2nd Row 52 29 - 0 0 0 0 0 0 0 2 - 94 30 5 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 25 Sharks Cowboys A Lock 66 42 - 0 0 0 0 0 1 1 4 - 206 29 2 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2014 26 Sharks Wests Tigers A Lock 60 40 - 0 0 0 0 0 1 0 2 - 103 34 1 - 0 - 0 0 1 0 0 0 - - 0 0
2013 1 Sharks Titans H 2nd Row 60 45 - 0 0 0 0 0 0 0 3 - 119 28 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 2 Sharks Rabbitohs A 2nd Row 53 49 - 0 0 0 0 0 0 0 3 - 112 33 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 3 Sharks Warriors H Interchange 48 41 - 0 0 0 0 0 0 2 2 - 159 18 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 4 Sharks Dragons H Interchange 59 58 - 0 0 0 0 0 0 3 1 - 178 30 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 5 Sharks Eels A Lock 43 37 - 0 0 0 0 0 0 1 1 - 87 24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 6 Sharks Sea Eagles A 2nd Row 51 40 - 0 0 0 0 0 0 0 1 - 107 30 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 7 Sharks Bulldogs H 2nd Row 48 39 - 0 0 0 0 0 0 2 0 - 97 24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 8 Sharks Knights A Interchange 65 57 - 0 0 0 0 0 0 2 4 - 165 29 1 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 9 Sharks Wests Tigers A Lock 60 50 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 131 35 1 - 0 - 0 0 1 0 0 0 - - 0 0
2013 10 Sharks Raiders H Lock 70 47 - 0 0 0 0 0 0 3 0 - 109 36 4 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 11 Sharks Rabbitohs H Lock 56 51 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 127 40 0 - 0 - 2 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 13 Sharks Storm A Lock 76 51 - 0 0 0 0 1 0 2 1 - 139 26 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 14 Sharks Eels H Lock 33 42 - 0 0 0 0 0 0 3 2 - 61 23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 16 Sharks Cowboys A Lock 45 47 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 87 36 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 17 Sharks Wests Tigers H Lock 63 45 - 0 0 0 0 0 0 1 2 - 150 23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 18 Sharks Broncos A Lock 67 38 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 108 34 3 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 19 Sharks Roosters A Lock 53 39 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 42 39 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 20 Sharks Panthers H Lock 49 35 - 0 0 0 0 0 0 0 3 - 107 23 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 23 Sharks Dragons A 2nd Row 80 40 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 89 34 0 - 0 - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 25 Sharks Cowboys H Interchange 31 35 - 0 0 0 0 0 0 0 3 - 77 22 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 26 Sharks Raiders A Lock 51 41 - 0 0 0 0 0 0 4 1 - 135 18 2 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 27 Sharks Cowboys H Interchange 30 33 - 0 0 0 0 0 0 2 0 - 64 21 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
2013 28 Sharks Sea Eagles A Interchange 32 32 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 80 21 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Loading advanced stats…

Stat Likelihood

How often this player hits each stat in a game. Cells show the % of games with at least that many (e.g. the 1+ row for Tries is how often they score a try). Use it to separate reliable base output from boom-or-bust dynamic scoring. The Δ vs career row flags where the current selection departs from an editable career baseline.

-
Games (selection)
-
Games (baseline)
-
Try in a game
-
Avg Mins
Vs career filters 96 games
Scoring Attack Defence Errors & Discipline Kicking
T G FG TA LB LBA TB OFH OFG MT TS ER TO PC SAI SB SO KD FDO FTF TF EFIG

Volume stats use a threshold scale starting from the player's lowest game in the selection — each row is the % of games clearing that mark. Some older seasons didn't track every stat, so a stat's denominator can be fewer than total games.

Developed in conjunction with the NRL Fantasy Amateurs.

Charts

Loading...
Updating charts...
Percentile Radar
Output Attack Defense Discipline
Percentile rank among players with 3+ games. Errors / missed tackles / penalties are inverted — outward = better. PPM excludes games < 20 mins.

Year-by-Year by Position

below par above par avg fantasy points (games)
Mins ≥
Mins ≤
Position 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Interchange 42.7 (6) 27.6 (9) 37.1 (7) 25.0 (24) 22.5 (20) 23.1 (21)
Lock 43.6 (12) 38.6 (7) 38.7 (3) 45.0 (2) — —
Prop — — 35.7 (13) — 28.0 (2) —
2nd Row 42.6 (5) 39.3 (3) — — — —
All Positions 43.1 (23) 33.5 (19) 36.5 (23) 26.5 (26) 23.0 (22) 23.1 (21)