| Year | Rnd | Team | Opp | H/A | Pos | MP | FP | Price | T | G | FG | TA | LB | LBA | TB | OFH | OFG | MG | TCK | MT | TS | ER | TO | PC | KM | KD | FDO | FTF | TF | EFIG | SAI | SB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | H | Centre | 82 | 73 | $515k | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 201 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 2 | H | Centre | 80 | 18 | $551k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 4 | H | Centre | 80 | 60 | $549k | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 242 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 5 | A | Centre | 80 | 65 | $563k | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 155 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 6 | A | Centre | 80 | 28 | $592k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 144 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 7 | A | Centre | 80 | 61 | $588k | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 238 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 8 | H | Fullback | 80 | 37 | $598k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 9 | A | Fullback | 67 | 24 | $593k | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 10 | H | Fullback | 80 | 51 | $564k | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 224 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 11 | A | Centre | 80 | 43 | $549k | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 119 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 14 | H | Centre | 80 | 50 | $541k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 191 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 16 | A | Centre | 83 | 59 | $539k | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 127 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 17 | H | Centre | 80 | 56 | $552k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 194 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 19 | H | Centre | 82 | 36 | $576k | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 164 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 20 | A | Centre | 80 | 50 | $578k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 21 | H | Winger | 80 | 28 | $582k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 23 | A | Centre | 80 | 43 | $562k | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 162 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 24 | H | Centre | 70 | 19 | $544k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 95 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2026 | 25 | A | Centre | 34 | 20 | $508k | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 84 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 1 | H | Centre | 58 | 10 | $424k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 3 | H | Centre | 78 | 20 | $398k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 112 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 4 | H | Centre | 80 | 32 | $369k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 5 | H | Centre | 80 | 81 | $353k | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 143 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 6 | A | Centre | 80 | 34 | $405k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 7 | H | Centre | 80 | 39 | $444k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 130 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 8 | A | Centre | 80 | 35 | $478k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 124 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 10 | H | Centre | 80 | 45 | $495k | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 134 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 11 | A | Centre | 80 | 39 | $504k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 144 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 12 | A | Centre | 80 | 40 | $503k | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 178 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 13 | H | Centre | 80 | 40 | $503k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 144 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 14 | A | Centre | 82 | 49 | $502k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 304 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 15 | A | Centre | 80 | 45 | $511k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 250 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 17 | H | Centre | 80 | 32 | $516k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 18 | H | Centre | 80 | 48 | $512k | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 122 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 20 | A | Centre | 80 | 45 | $512k | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 173 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 21 | A | Centre | 80 | 19 | $518k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 22 | H | Centre | 80 | 37 | $497k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 23 | A | Centre | 80 | 65 | $482k | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 158 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 24 | A | Centre | 80 | 49 | $502k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 163 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 25 | H | Centre | 80 | 59 | $524k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 186 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 26 | A | Centre | 28 | 29 | $557k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 1 | H | Centre | 80 | 23 | $490k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 165 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 2 | H | Centre | 80 | 57 | $477k | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 173 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 3 | A | Centre | 80 | 15 | $494k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 4 | A | Centre | 80 | 39 | $484k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 139 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 5 | H | Centre | 80 | 41 | $482k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 216 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 6 | A | Centre | 90 | 25 | $489k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 118 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 7 | A | Centre | 80 | 37 | $478k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 8 | H | Centre | 80 | 36 | $472k | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 109 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 9 | H | Centre | 80 | 17 | $472k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 10 | A | Centre | 80 | 48 | $452k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 157 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 11 | H | Fullback | 80 | 45 | $458k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 253 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 14 | A | Centre | 80 | 11 | $474k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 15 | H | Centre | 80 | 23 | $451k | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 121 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 16 | A | Centre | 80 | 36 | $426k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 205 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 18 | A | Fullback | 84 | 51 | $414k | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 24 | H | Interchange | 19 | 11 | $424k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 25 | A | Centre | 80 | 24 | $411k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 167 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 26 | A | Interchange | 57 | 17 | $401k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 27 | H | Fullback | 80 | 48 | $379k | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 177 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 28 | A | Centre | 80 | 44 | $384k | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 131 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 29 | A | Centre | 1 | -2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2023 | 1 | H | Centre | 80 | 36 | $479k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 126 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 3 | H | Centre | 80 | 31 | $481k | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 162 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 4 | A | Centre | 82 | 27 | $474k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 157 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 10 | H | Centre | 80 | 27 | $460k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 170 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 11 | H | Centre | 80 | 40 | $445k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 112 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 12 | A | Centre | 80 | 31 | $444k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 115 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 13 | A | Centre | 70 | 3 | $441k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2023 | 15 | H | Centre | 76 | 46 | $402k | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 214 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 16 | A | Centre | 80 | 26 | $398k | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 17 | A | Centre | 80 | 14 | $389k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 18 | H | Centre | 80 | 19 | $366k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 20 | H | Centre | 80 | 21 | $345k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 153 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 21 | A | Centre | 80 | 58 | $328k | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 212 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 22 | A | Centre | 80 | 58 | $352k | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 144 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 23 | A | Centre | 80 | 19 | $405k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 24 | H | Centre | 80 | 20 | $427k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 114 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 25 | A | Centre | 80 | 13 | $429k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 116 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 26 | A | Fullback | 80 | 77 | $406k | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 312 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 27 | H | Fullback | 80 | 110 | $435k | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 300 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 1 | A | Interchange | 8 | 2 | $220k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 4 | H | Centre | 80 | 32 | $220k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 158 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 6 | H | Centre | 77 | 25 | $220k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 7 | A | Interchange | 40 | 16 | $231k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 52 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 8 | A | Centre | 80 | 26 | $241k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 146 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 9 | H | Centre | 80 | 23 | $258k | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 125 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 10 | H | Centre | 80 | 32 | $273k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 11 | A | Centre | 80 | 25 | $294k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 12 | A | Centre | 80 | 35 | $308k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 13 | H | Centre | 67 | 38 | $330k | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 116 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 14 | A | Centre | 80 | 55 | $354k | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 193 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 15 | H | Centre | 80 | 36 | $400k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 94 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 16 | H | Centre | 80 | 58 | $432k | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 195 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 18 | H | Centre | 80 | 44 | $481k | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 153 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 19 | A | Centre | 80 | 20 | $514k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 114 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 21 | H | Centre | 68 | 19 | $512k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 22 | A | Centre | 80 | 28 | $483k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 125 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 23 | H | Fullback | 80 | 49 | $452k | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 165 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 24 | A | Fullback | 80 | 57 | $446k | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 244 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 25 | A | Centre | 80 | 13 | $470k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | GP | MP | FP | PPM | MG | T | G | FG | TA | LB | LBA | OF | TB | KM | KD | TCK | MT | ER | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winger | 5 | 80.0 | 35.8 | 0.45 | 144.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.2 |
| Centre | 1 | 41.0 | 14.0 | 0.34 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | 73.5 | 32.2 | 0.44 | 126.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 8.3 | 0.7 | 3.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
| Year | Rnd | Team | Opp | H/A | Pos | MP | FP | MG | T | G | FG | TA | LB | LBA | OF | TB | KM | KD | TCK | MT | ER | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
