| Year | Rnd | Team | Opp | H/A | Pos | MP | FP | Price | T | G | FG | TA | LB | LBA | TB | OFH | OFG | MG | TCK | MT | TS | ER | TO | PC | KM | KD | FDO | FTF | TF | EFIG | SAI | SB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | H | Halfback | 80 | 42 | $444k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 4 | A | Halfback | 80 | 34 | $452k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 5 | H | Halfback | 84 | 19 | $457k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 6 | H | Halfback | 80 | 22 | $444k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 12 | H | Halfback | 80 | 67 | $421k | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 640 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 16 | H | Halfback | 80 | 64 | $439k | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 17 | A | Halfback | 80 | 41 | $476k | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 19 | H | Halfback | 80 | 28 | $507k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 20 | A | Halfback | 80 | 45 | $514k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 21 | A | Five-Eighth | 80 | 6 | $520k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 22 | H | Five-Eighth | 80 | 37 | $481k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 23 | H | Five-Eighth | 80 | 31 | $453k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 56 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 3 | A | Halfback | 80 | 25 | $419k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 4 | H | Halfback | 80 | 38 | $415k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 5 | H | Halfback | 80 | 30 | $421k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 6 | H | Halfback | 80 | 63 | $425k | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 8 | A | Halfback | 80 | 24 | $462k | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 9 | H | Halfback | 25 | 16 | $473k | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 25 | H | Halfback | 80 | 27 | $461k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 27 | H | Halfback | 80 | 43 | $440k | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 15 | A | Five-Eighth | 80 | 33 | $319k | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 19 | H | Five-Eighth | 80 | 28 | $326k | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 77 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 22 | A | Halfback | 80 | 36 | $240k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | 5 | H | Interchange | 14 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 4 | 1 | - | 0 | - | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2021 | 9 | H | Five-Eighth | 80 | 28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 86 | 22 | 4 | - | 1 | - | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2021 | 25 | H | Interchange | 22 | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 7 | 0 | - | 0 | - | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Pos | GP | MP | FP | PPM | MG | T | G | FG | TA | LB | LBA | OF | TB | KM | KD | TCK | MT | ER | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Five-Eighth | 2 | 80.0 | 48.5 | 0.61 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 468.5 | 0.0 | 19.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| Halfback | 90 | 78.9 | 44.9 | 0.57 | 62.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 267.6 | 0.4 | 17.1 | 3.1 | 0.7 | 0.3 |
| 92 | 78.9 | 45.0 | 0.57 | 62.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 271.9 | 0.3 | 17.1 | 3.1 | 0.7 | 0.3 |
| Year | Rnd | Team | Opp | H/A | Pos | MP | FP | MG | T | G | FG | TA | LB | LBA | OF | TB | KM | KD | TCK | MT | ER | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | Eels | Magpies | - | Halfback | 55 | 40 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 153 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 2025 | 7 | Eels | Magpies | - | Halfback | 80 | 35 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 247 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 | 8 | Eels | Rabbitohs | - | Halfback | 80 | 48 | 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 113 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 9 | Eels | Jets | - | Halfback | 80 | 57 | 77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 428 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 |
| 2025 | 10 | Eels | Bulldogs | - | Halfback | 80 | 39 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 502 | 1 | 20 | 4 | 1 | 1 |
| 2025 | 11 | Eels | Knights | - | Halfback | 80 | 40 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | 14 | Eels | Roosters | - | Halfback | 80 | 54 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 251 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | Rabbitohs | Workers | - | Halfback | 80 | 28 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 23 | Rabbitohs | Warriors | - | Halfback | 80 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 2024 | 24 | Rabbitohs | Magpies | - | Halfback | 80 | 54 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 255 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 26 | Rabbitohs | Panthers | - | Halfback | 80 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 3 | Rabbitohs | Roosters | - | Halfback | 80 | 26 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 |
| 2023 | 4 | Rabbitohs | Workers | - | Halfback | 80 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 |
| 2023 | 6 | Rabbitohs | Bulldogs | - | Halfback | 69 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 | 8 | Rabbitohs | Panthers | - | Halfback | 80 | 40 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | 9 | Rabbitohs | Raiders | - | Halfback | 80 | 52 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 397 | 0 | 23 | 4 | 2 | 0 |
| 2023 | 10 | Rabbitohs | Roosters | - | Halfback | 80 | 48 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 166 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 11 | Rabbitohs | Magpies | - | Halfback | 80 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 441 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 12 | Rabbitohs | Eels | - | Halfback | 80 | 43 | 90 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 278 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | 13 | Rabbitohs | Raiders | - | Halfback | 80 | 64 | 136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 386 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 14 | Rabbitohs | Warriors | - | Halfback | 80 | 51 | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 444 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 2023 | 16 | Rabbitohs | Bears | - | Halfback | 80 | 55 | 122 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | Rabbitohs | Workers | - | Halfback | 80 | 66 | 95 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 249 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 18 | Rabbitohs | Warriors | - | Halfback | 80 | 38 | 74 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 416 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 2023 | 20 | Rabbitohs | Eels | - | Halfback | 80 | 70 | 103 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 283 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 | 21 | Rabbitohs | Knights | - | Halfback | 80 | 68 | 54 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 282 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | 22 | Rabbitohs | Magpies | - | Halfback | 80 | 52 | 77 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 23 | Rabbitohs | Jets | - | Halfback | 80 | 42 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 24 | Rabbitohs | Dragons | - | Halfback | 80 | 59 | 103 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 234 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 25 | Rabbitohs | Knights | - | Halfback | 80 | 41 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 |
| 2023 | 27 | Rabbitohs | Warriors | - | Halfback | 80 | 38 | 79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 416 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 2023 | 28 | Rabbitohs | Bears | - | Halfback | 80 | 56 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 30 | Rabbitohs | Bears | - | Halfback | 80 | 52 | 85 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 295 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | Rabbitohs | Bulldogs | - | Halfback | 80 | 31 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 2 | Rabbitohs | Mounties | - | Halfback | 80 | 35 | 59 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 0 | 17 | 2 | 1 | 2 |
| 2022 | 3 | Rabbitohs | Bears | - | Halfback | 80 | 75 | 98 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 405 | 1 | 20 | 6 | 0 | 1 |
| 2022 | 4 | Rabbitohs | Panthers | - | Halfback | 80 | 57 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 331 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | Rabbitohs | Dragons | - | Halfback | 80 | 41 | 83 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 |
| 2022 | 6 | Rabbitohs | Jets | - | Halfback | 80 | 68 | 64 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 264 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | Rabbitohs | Magpies | - | Halfback | 80 | 93 | 112 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 256 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 8 | Rabbitohs | Workers | - | Halfback | 80 | 42 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | Rabbitohs | Knights | - | Halfback | 80 | 36 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 11 | Rabbitohs | Raiders | - | Halfback | 80 | 45 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 12 | Rabbitohs | Bears | - | Halfback | 80 | 52 | 74 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 329 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 13 | Rabbitohs | Magpies | - | Halfback | 80 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 105 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 14 | Rabbitohs | Dragons | - | Halfback | 80 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 405 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 | 15 | Rabbitohs | Workers | - | Halfback | 80 | 60 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 250 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 16 | Rabbitohs | Eels | - | Halfback | 80 | 51 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 364 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 17 | Rabbitohs | Knights | - | Halfback | 80 | 47 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 375 | 1 | 18 | 4 | 0 | 1 |
| 2022 | 18 | Rabbitohs | Bulldogs | - | Halfback | 80 | 33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 402 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 19 | Rabbitohs | Mounties | - | Halfback | 80 | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 276 | 1 | 18 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 | 20 | Rabbitohs | Jets | - | Halfback | 80 | 33 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 87 | 0 | 21 | 4 | 1 | 1 |
| 2022 | 21 | Rabbitohs | Raiders | - | Halfback | 80 | 47 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 23 | Rabbitohs | Panthers | - | Halfback | 80 | 43 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | Rabbitohs | Panthers | - | Halfback | 80 | 60 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 323 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | Rabbitohs | Bears | - | Halfback | 80 | 33 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 212 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 |
| 2021 | 4 | Rabbitohs | Mounties | - | Halfback | 80 | 65 | 104 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 136 | 0 | 27 | 3 | 1 | 2 |
| 2021 | 8 | Rabbitohs | Raiders | - | Halfback | 80 | 46 | 73 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 |
| 2021 | 11 | Rabbitohs | Panthers | - | Halfback | 80 | 58 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 260 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | 12 | Rabbitohs | Eels | - | Halfback | 80 | 60 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 459 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | 13 | Rabbitohs | Dragons | - | Halfback | 80 | 40 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | 1 | 20 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | 14 | Rabbitohs | Knights | - | Halfback | 80 | 37 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | Rabbitohs | Warriors | - | Five-Eighth | 80 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 531 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 2019 | 6 | Rabbitohs | Bulldogs | - | Five-Eighth | 80 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 406 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 |
| 2019 | 7 | Rabbitohs | Panthers | - | Halfback | 80 | 60 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 380 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | 8 | Rabbitohs | Jets | - | Halfback | 80 | 58 | 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 373 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| 2019 | 10 | Rabbitohs | Mounties | - | Halfback | 80 | 61 | 105 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 324 | 0 | 18 | 4 | 2 | 2 |
| 2019 | 11 | Rabbitohs | Magpies | - | Halfback | 80 | 35 | 55 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 251 | 1 | 15 | 4 | 3 | 1 |
| 2019 | 12 | Rabbitohs | WV Magpies | - | Halfback | 33 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 22 | Rabbitohs | Bulldogs | - | Halfback | 80 | 40 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 170 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 23 | Rabbitohs | Knights | - | Halfback | 80 | 57 | 112 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 120 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 24 | Rabbitohs | WV Magpies | - | Halfback | 80 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 183 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 27 | Rabbitohs | WV Magpies | - | Halfback | 80 | 27 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1 | 17 | 6 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | Bears | Warriors | - | Halfback | 80 | 37 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | Bears | Dragons | - | Halfback | 80 | 19 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 20 | 6 | 1 | 1 |
| 2018 | 5 | Bears | Knights | - | Halfback | 80 | 38 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 |
| 2018 | 6 | Bears | Magpies | - | Halfback | 80 | 47 | 56 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 7 | Bears | Mounties | - | Halfback | 80 | 24 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 2018 | 8 | Bears | Knights | - | Halfback | 80 | 26 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | Bears | Jets | - | Halfback | 80 | 38 | 62 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 |
| 2018 | 10 | Bears | Panthers | - | Halfback | 80 | 32 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 254 | 0 | 19 | 4 | 0 | 2 |
| 2018 | 11 | Bears | Workers | - | Halfback | 80 | 71 | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 101 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 |
| 2018 | 12 | Bears | WV Magpies | - | Halfback | 80 | 30 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 |
| 2018 | 13 | Bears | Dragons | - | Halfback | 80 | 27 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 |
| 2018 | 14 | Bears | Bulldogs | - | Halfback | 66 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 24 | 3 | 2 | 1 |
| 2018 | 16 | Bears | Roos | - | Halfback | 80 | 66 | 34 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 345 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 17 | Bears | Workers | - | Halfback | 80 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202 | 2 | 22 | 2 | 1 | 0 |
| 2018 | 18 | Bears | Jets | - | Halfback | 80 | 32 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 114 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 |
| 2018 | 20 | Bears | Mounties | - | Halfback | 80 | 23 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | 21 | Bears | Roos | - | Halfback | 80 | 54 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 297 | 0 | 19 | 6 | 1 | 0 |
| 2018 | 22 | Bears | WV Magpies | - | Halfback | 80 | 82 | 127 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 304 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 23 | Bears | Bulldogs | - | Halfback | 80 | 33 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 217 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 |
How often this player hits each stat in a game. Cells show the % of games with at least that many (e.g. the 1+ row for Tries is how often they score a try). Use it to separate reliable base output from boom-or-bust dynamic scoring. The Δ vs career row flags where the current selection departs from an editable career baseline.
| Scoring | Attack | Defence | Errors & Discipline | Kicking | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | G | FG | TA | LB | LBA | TB | OFH | OFG | MT | TS | ER | TO | PC | SAI | SB | SO | KD | FDO | FTF | TF | EFIG | |
Volume stats use a threshold scale starting from the player's lowest game in the selection — each row is the % of games clearing that mark. Some older seasons didn't track every stat, so a stat's denominator can be fewer than total games.
Developed in conjunction with the NRL Fantasy Amateurs.
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Halfback | — | 36.0 (1) | — | 33.3 (8) | 40.2 (9) |
| Five-Eighth | 28.0 (1) | — | 30.5 (2) | — | 24.7 (3) |
| Interchange | 11.0 (2) | — | — | — | — |