Jojo Fifita

Titans CTR WFB 👀 Watch
$503k
Price
39
Break Even
36.1
Avg FP
0.46
PPM
0.2%
Owned
Injury — Hip
TBC
Season Draw
R27
H
Matchup: Easy Medium Hard Based on recent fantasy points conceded by each opponent

Match History

-
Games
-
Avg FP
-
PPM
-
Avg Mins
Year Rnd Team Opp H/A Pos MP FP Price T G FG TA LB LBA TB OFH OFG MG TCK MT TS ER TO PC KM KD FDO FTF TF EFIG SAI SB SO
2026 1 Titans Sharks A Centre 80 20 $451k 0 0 0 0 0 0 0 2 1 74 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 2 Titans Dolphins A Centre 80 33 $435k 1 0 0 0 1 0 1 0 0 108 12 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2026 3 Titans Cowboys A Centre 80 27 $422k 0 0 0 0 1 0 1 1 1 59 18 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 4 Titans Dragons H Centre 80 46 $407k 0 0 0 0 1 0 5 1 0 113 14 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 5 Titans Broncos H Centre 80 64 $413k 2 0 0 0 0 0 5 0 0 177 23 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 6 Titans Eels A Centre 80 65 $452k 0 0 0 2 1 1 4 1 0 179 15 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2026 7 Titans Warriors A Centre 80 36 $510k 1 0 0 0 1 0 0 1 0 77 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 9 Titans Raiders H Centre 80 44 $540k 1 0 0 0 0 0 4 1 0 88 23 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2026 10 Titans Roosters A Centre 80 37 $557k 0 0 0 0 0 1 4 0 0 158 19 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2026 11 Titans Knights H Centre 80 18 $555k 0 0 0 0 0 0 0 1 0 74 21 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 14 Titans Broncos A Centre 80 50 $521k 0 0 0 0 0 0 3 0 0 112 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2026 16 Titans Panthers H Centre 80 33 $502k 0 0 0 0 0 0 1 0 0 134 17 3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2026 17 Titans Bulldogs H Centre 80 43 $483k 0 0 0 0 0 0 3 0 0 164 11 1 1 0 1 0 31 2 0 0 0 0 0 0 0
2026 19 Titans Storm A Centre 80 19 $476k 0 0 0 0 0 0 3 0 0 129 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 20 Titans Sea Eagles H Centre 80 71 $455k 2 0 0 1 2 1 0 3 0 136 14 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 21 Titans Dragons A Centre 80 46 $479k 0 0 0 0 1 0 4 1 0 87 18 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2026 22 Titans Warriors H Centre 80 22 $499k 0 0 0 0 0 0 1 0 0 88 17 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2026 23 Titans Cowboys H Centre 80 47 $493k 0 0 0 0 1 0 6 1 0 177 10 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2026 24 Titans Knights A Centre 80 45 $496k 0 0 0 1 1 0 2 1 0 102 24 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 25 Titans Sharks H Centre 80 42 $503k 1 0 0 0 1 0 1 0 0 77 20 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 2 Titans Bulldogs A Winger 80 40 $483k 1 0 0 0 0 0 3 0 0 95 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 3 Titans Knights H Winger 80 35 $485k 1 0 0 0 0 0 3 1 0 131 11 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025 4 Titans Roosters A Winger 80 17 $485k 0 0 0 0 0 0 2 0 0 45 15 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 7 Titans Raiders H Winger 80 32 $462k 1 0 0 0 0 0 1 0 0 81 20 5 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2025 8 Titans Cowboys A Winger 80 40 $446k 1 0 0 0 1 0 2 0 0 66 21 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 10 Titans Knights A Winger 80 34 $441k 0 0 0 0 0 0 0 2 0 115 19 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 11 Titans Raiders A Centre 80 47 $434k 2 0 0 0 1 0 2 0 0 177 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 13 Titans Storm H Centre 80 52 $447k 0 0 0 1 1 0 2 0 0 149 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 16 Titans Eels A Centre 80 27 $473k 0 0 0 1 0 1 1 0 0 84 15 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025 17 Titans Cowboys H Winger 80 51 $474k 1 0 0 0 1 0 5 0 0 90 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025 19 Titans Broncos H Centre 80 35 $488k 2 0 0 0 0 0 0 0 0 107 8 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 20 Titans Wests Tigers A Centre 80 15 $492k 0 0 0 0 0 0 4 1 0 89 11 6 0 2 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 21 Titans Warriors A Centre 80 52 $466k 2 0 0 0 1 0 5 0 0 142 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 22 Titans Panthers H Centre 84 29 $464k 0 0 0 0 0 0 2 0 0 107 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025 23 Titans Rabbitohs H Centre 80 46 $456k 0 0 0 1 0 1 5 2 0 129 14 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 25 Titans Warriors H Centre 80 26 $461k 0 0 0 0 0 0 2 0 0 73 13 1 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2025 26 Titans Dolphins A Centre 80 23 $455k 0 0 0 0 0 0 4 0 0 102 15 7 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2024 5 Titans Cowboys A Winger 80 32 $413k 0 0 0 1 2 0 0 1 0 100 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 6 Titans Raiders A Winger 90 26 $416k 0 0 0 0 0 0 1 0 0 166 9 2 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2024 7 Titans Sea Eagles H Winger 80 26 $411k 0 0 0 0 0 0 1 2 0 178 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 8 Titans Warriors A Winger 80 28 $403k 0 0 0 0 1 0 4 0 0 135 10 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024 9 Titans Storm H Winger 80 10 $395k 0 0 0 0 0 0 3 0 0 107 2 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2024 10 Titans Cowboys H Winger 80 56 $370k 1 0 0 0 2 0 5 1 0 156 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2024 11 Titans Knights H Winger 80 40 $389k 1 0 0 0 0 0 2 2 0 116 7 1 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
2024 14 Titans Rabbitohs H Winger 80 33 $413k 0 0 0 0 0 0 2 1 1 173 9 0 0 1 1 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0
2024 15 Titans Wests Tigers A Winger 80 67 $426k 1 0 0 0 3 1 4 0 0 216 9 2 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2024 18 Titans Sharks A Winger 80 18 $475k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 7 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2024 19 Titans Eels H Winger 80 48 $481k 0 0 0 0 1 0 3 0 0 181 7 0 1 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
2024 20 Titans Sea Eagles A Winger 80 28 $490k 0 0 0 0 1 0 0 0 0 139 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2024 21 Titans Dolphins A Winger 80 9 $485k 0 0 0 0 0 0 1 0 0 136 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 22 Titans Broncos H Winger 80 90 $450k 3 0 0 3 3 0 4 1 0 138 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024 23 Titans Sharks H Winger 80 14 $486k 0 0 0 0 0 0 5 0 0 122 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 24 Titans Dragons A Winger 80 48 $488k 2 0 0 0 1 0 0 0 0 209 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 25 Titans Roosters H Winger 80 15 $501k 0 0 0 0 0 0 1 0 0 74 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2024 26 Titans Knights A Winger 80 63 $487k 2 0 0 0 2 0 2 0 0 280 5 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2024 27 Titans Panthers A Winger 80 37 $507k 0 0 0 0 0 1 2 1 0 114 9 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2023 1 Titans Wests Tigers A Winger 80 25 $498k 0 0 0 0 0 0 3 0 0 144 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 2 Titans Dragons A Winger 80 17 $485k 0 0 0 0 1 0 2 0 0 126 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 8 Titans Dolphins A Winger 80 47 $453k 0 0 0 0 1 0 5 0 0 99 18 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2023 9 Titans Sea Eagles A Centre 80 40 $449k 0 0 0 0 0 0 2 0 0 102 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 10 Titans Eels H Centre 80 54 $455k 0 0 0 0 0 0 3 0 0 136 27 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023 11 Titans Knights A Centre 80 32 $483k 0 0 0 0 0 0 4 1 0 82 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 12 Titans Bulldogs A Winger 80 18 $499k 0 0 0 0 0 0 1 1 0 129 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 14 Titans Rabbitohs H Winger 80 27 $487k 1 0 0 0 1 0 1 0 0 85 4 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2023 18 Titans Raiders A Winger 80 33 $465k 1 0 0 0 1 0 1 1 0 143 10 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023 19 Titans Dolphins H Interchange 7 6 $446k 0 0 0 0 0 0 1 0 0 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 20 Titans Eels A Centre 80 28 $400k 0 0 0 0 1 0 2 1 0 114 9 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2023 21 Titans Roosters H Centre 80 18 $372k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 22 Titans Cowboys H Centre 41 30 $348k 0 0 0 0 0 1 1 1 0 63 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 26 Titans Storm A Winger 80 45 $339k 1 0 0 0 1 0 2 0 0 116 10 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2022 18 Titans Broncos H Winger 80 50 $220k 0 0 0 0 1 0 5 0 0 208 7 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0
2022 19 Titans Bulldogs A Winger 80 36 $255k 1 0 0 0 1 0 2 0 0 114 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 20 Titans Raiders H Winger 80 16 $300k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 8 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022 21 Titans Storm A Winger 80 34 $321k 0 0 0 0 0 0 0 1 1 66 15 5 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022 22 Titans Sea Eagles H Winger 80 37 $342k 1 0 0 0 1 0 0 0 0 97 11 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022 23 Titans Dragons A Winger 80 51 $361k 1 0 0 0 3 0 5 0 0 134 7 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022 24 Titans Knights H Centre 80 38 $394k 0 0 0 0 0 0 5 0 0 142 21 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022 25 Titans Warriors A Centre 84 36 $424k 0 0 0 0 0 0 4 0 0 117 20 2 0 1 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0

Reserve Grade

-
Games
-
Avg FP
-
PPM
-
Avg Mins

Positional Averages

Pos GP MP FP PPM MG T G FG TA LB LBA OF TB KM KD TCK MT ER PEN
Winger 10 80.0 34.1 0.43 116.6 0.9 0.0 0.0 0.2 1.0 0.1 0.3 2.2 0.0 0.6 6.3 0.9 1.7 0.2
Centre 2 80.0 38.5 0.48 159.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.5 12.5 1.5 1.5 0.0
12 80.0 34.8 0.44 123.7 0.8 0.0 0.0 0.2 1.0 0.1 0.3 2.4 0.0 0.6 7.3 1.0 1.7 0.2

Match Log

Year Rnd Team Opp H/A Pos MP FP MG T G FG TA LB LBA OF TB KM KD TCK MT ER PEN
2024 2 Seagulls Magpies - Centre 80 17 153 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 2 2 0
2023 5 Seagulls WM Seagulls - Winger 80 49 145 2 0 0 0 3 0 1 2 0 0 5 1 2 0
2023 13 Seagulls Capras - Winger 80 24 143 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 1 0 0
2023 14 Seagulls Cutters - Centre 80 60 165 1 0 0 0 2 0 0 6 0 1 17 1 1 0
2022 1 Seagulls Tigers - Winger 80 34 152 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 1 1 0
2022 2 Seagulls Falcons - Winger 80 29 76 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 8 0 2 1
2022 3 Seagulls Devils - Winger 80 33 136 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 5 1 3 0
2022 4 Seagulls Bears - Winger 80 38 102 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 6 3 4 0
2022 5 Seagulls Blackhawks - Winger 80 20 94 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 11 1 3 0
2022 10 Seagulls Hunters - Winger 80 22 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0
2022 11 Seagulls Jets - Winger 80 46 104 1 0 0 1 1 1 1 4 0 0 5 0 0 1
2022 13 Seagulls Capras - Winger 80 46 133 1 0 0 1 1 0 0 4 0 2 6 1 1 0
Loading advanced stats…

Stat Likelihood

How often this player hits each stat in a game. Cells show the % of games with at least that many (e.g. the 1+ row for Tries is how often they score a try). Use it to separate reliable base output from boom-or-bust dynamic scoring. The Δ vs career row flags where the current selection departs from an editable career baseline.

-
Games (selection)
-
Games (baseline)
-
Try in a game
-
Avg Mins
Vs career filters 96 games
Scoring Attack Defence Errors & Discipline Kicking
T G FG TA LB LBA TB OFH OFG MT TS ER TO PC SAI SB SO KD FDO FTF TF EFIG

Volume stats use a threshold scale starting from the player's lowest game in the selection — each row is the % of games clearing that mark. Some older seasons didn't track every stat, so a stat's denominator can be fewer than total games.

Developed in conjunction with the NRL Fantasy Amateurs.

Charts

Loading...
Updating charts...
Percentile Radar
Output Attack Defense Discipline
Percentile rank among players with 3+ games. Errors / missed tackles / penalties are inverted — outward = better. PPM excludes games < 20 mins.

Year-by-Year by Position

below par above par avg fantasy points (games)
Mins ≥
Mins ≤
Position 2022 2023 2024 2025 2026
Winger 37.3 (6) 30.3 (7) 36.2 (19) 35.6 (7)
Centre 37.0 (2) 33.7 (6) 35.2 (10) 40.4 (20)
Interchange 6.0 (1)