| Year | Rnd | Team | Opp | H/A | Pos | MP | FP | Price | T | G | FG | TA | LB | LBA | TB | OFH | OFG | MG | TCK | MT | TS | ER | TO | PC | KM | KD | FDO | FTF | TF | EFIG | SAI | SB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | H | Interchange | 59 | 30 | $453k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 9 | A | 2nd Row | 43 | 26 | $443k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 16 | A | 2nd Row | 80 | 68 | $428k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 17 | H | 2nd Row | 80 | 35 | $447k | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 19 | A | 2nd Row | 82 | 39 | $460k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 20 | A | 2nd Row | 80 | 46 | $471k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 21 | H | 2nd Row | 80 | 52 | $486k | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 188 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 22 | H | 2nd Row | 80 | 40 | $506k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 26 | H | 2nd Row | 67 | 43 | $512k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 1 | A | 2nd Row | 58 | 18 | $581k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 3 | A | Interchange | 33 | 11 | $551k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 4 | H | Interchange | 50 | 34 | $495k | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 5 | A | Interchange | 49 | 43 | $453k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 103 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 6 | A | Interchange | 57 | 29 | $439k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 94 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 8 | H | 2nd Row | 72 | 72 | $430k | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 132 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 9 | A | 2nd Row | 80 | 56 | $471k | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 108 | 29 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 10 | H | 2nd Row | 90 | 49 | $519k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 73 | 38 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 11 | H | 2nd Row | 80 | 28 | $556k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 13 | H | 2nd Row | 76 | 43 | $560k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 105 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 14 | A | 2nd Row | 80 | 43 | $556k | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 150 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 16 | A | Interchange | 55 | 30 | $547k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 17 | A | 2nd Row | 80 | 32 | $521k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 19 | H | 2nd Row | 80 | 43 | $498k | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 | 39 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 20 | A | 2nd Row | 80 | 38 | $489k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 94 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 21 | H | 2nd Row | 80 | 38 | $482k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 22 | A | Centre | 80 | 20 | $478k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 23 | A | 2nd Row | 80 | 28 | $459k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 24 | H | 2nd Row | 80 | 26 | $440k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 25 | A | 2nd Row | 80 | 45 | $419k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 69 | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 26 | H | 2nd Row | 80 | 22 | $417k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 1 | A | 2nd Row | 80 | 61 | $549k | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 121 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 2 | H | 2nd Row | 82 | 54 | $571k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 3 | A | 2nd Row | 80 | 42 | $604k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 4 | A | 2nd Row | 80 | 46 | $625k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 5 | H | 2nd Row | 80 | 27 | $638k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 6 | A | 2nd Row | 58 | 31 | $622k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 7 | A | Interchange | 69 | 37 | $587k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 8 | H | 2nd Row | 80 | 71 | $559k | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 141 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 9 | H | 2nd Row | 80 | 62 | $576k | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 10 | A | 2nd Row | 80 | 55 | $614k | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 91 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 11 | A | 2nd Row | 80 | 53 | $654k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 12 | H | 2nd Row | 65 | 62 | $682k | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 118 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 14 | H | Interchange | 33 | 19 | $711k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 15 | A | 2nd Row | 80 | 36 | $676k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 18 | H | 2nd Row | 84 | 71 | $638k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 151 | 39 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 20 | H | 2nd Row | 80 | 43 | $633k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 100 | 35 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 21 | H | 2nd Row | 80 | 52 | $626k | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127 | 29 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 22 | A | 2nd Row | 80 | 27 | $626k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 23 | H | 2nd Row | 28 | 7 | $612k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 26 | H | 2nd Row | 80 | 35 | $559k | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 27 | A | 2nd Row | 80 | 26 | $516k | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 28 | H | 2nd Row | 66 | 25 | $474k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 29 | A | 2nd Row | 52 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 31 | 2 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2023 | 1 | H | 2nd Row | 80 | 20 | $645k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 2 | A | 2nd Row | 80 | 40 | $613k | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 3 | H | 2nd Row | 80 | 47 | $584k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 37 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 4 | H | 2nd Row | 70 | 56 | $568k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 109 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2023 | 7 | A | 2nd Row | 80 | 32 | $575k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 119 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 8 | H | 2nd Row | 65 | 19 | $574k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 9 | A | 2nd Row | 73 | 20 | $550k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2023 | 14 | H | Interchange | 53 | 38 | $510k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 17 | A | 2nd Row | 80 | 58 | $481k | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 182 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 18 | H | 2nd Row | 80 | 81 | $483k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 226 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 20 | A | 2nd Row | 66 | 47 | $539k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 21 | H | 2nd Row | 41 | 30 | $584k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 25 | H | 2nd Row | 70 | 31 | $598k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 53 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 1 | H | 2nd Row | 80 | 57 | $350k | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 153 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 2 | H | 2nd Row | 79 | 17 | $382k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 24 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 3 | A | 2nd Row | 80 | 62 | $395k | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 4 | H | 2nd Row | 80 | 42 | $438k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 115 | 39 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 5 | A | 2nd Row | 84 | 27 | $478k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 6 | A | 2nd Row | 80 | 37 | $492k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 7 | H | 2nd Row | 70 | 29 | $497k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2022 | 8 | A | 2nd Row | 72 | 46 | $493k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 83 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 9 | H | 2nd Row | 69 | 38 | $497k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 10 | A | 2nd Row | 80 | 43 | $502k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 11 | H | 2nd Row | 80 | 68 | $515k | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 114 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 12 | A | 2nd Row | 80 | 68 | $554k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 89 | 51 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 15 | A | 2nd Row | 80 | 42 | $609k | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 93 | 26 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 16 | H | 2nd Row | 80 | 43 | $632k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 95 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 19 | H | 2nd Row | 80 | 74 | $643k | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 205 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 20 | A | 2nd Row | 80 | 91 | $674k | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 149 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 21 | A | 2nd Row | 80 | 31 | $730k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 22 | A | 2nd Row | 80 | 21 | $736k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 23 | H | 2nd Row | 56 | 46 | $699k | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 24 | A | 2nd Row | 80 | 39 | $667k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 116 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 25 | H | 2nd Row | 80 | 27 | $629k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 26 | A | 2nd Row | 93 | 71 | $581k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 128 | 45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 28 | H | 2nd Row | 80 | 62 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 123 | 39 | 3 | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2021 | 22 | H | Interchange | 42 | 37 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 84 | 20 | 1 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2021 | 23 | A | Interchange | 26 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 29 | 9 | 3 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2021 | 24 | A | 2nd Row | 68 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 87 | 22 | 6 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2021 | 25 | H | 2nd Row | 80 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 113 | 38 | 7 | - | 0 | - | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Pos | GP | MP | FP | PPM | MG | T | G | FG | TA | LB | LBA | OF | TB | KM | KD | TCK | MT | ER | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prop | 2 | 80.0 | 52.5 | 0.66 | 94.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 |
| 2nd Row | 2 | 80.0 | 38.0 | 0.48 | 92.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 27.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 |
| Interchange | 4 | 48.0 | 26.8 | 0.56 | 64.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 12.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 8 | 64.0 | 36.0 | 0.56 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 19.9 | 2.0 | 1.0 | 0.1 |
| Year | Rnd | Team | Opp | H/A | Pos | MP | FP | MG | T | G | FG | TA | LB | LBA | OF | TB | KM | KD | TCK | MT | ER | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | Pride | Seagulls | - | 2nd Row | 80 | 37 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | Pride | Capras | - | Interchange | 39 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | 3 | Pride | WM Seagulls | - | Interchange | 71 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | Pride | Blackhawks | - | Interchange | 27 | 23 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 5 | Pride | Devils | - | Interchange | 55 | 42 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 |
