| Pos | GP | MP | FP | PPM | MG | T | G | FG | TA | LB | LBA | OF | TB | KM | KD | TCK | MT | ER | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hooker | 5 | 50.2 | 31.4 | 0.63 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 7.2 | 0.0 | 27.4 | 3.0 | 0.8 | 0.4 |
| Interchange | 14 | 27.2 | 20.2 | 0.74 | 24.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 13.4 | 1.6 | 0.4 | 0.1 |
| 19 | 33.3 | 23.2 | 0.70 | 28.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 17.1 | 1.9 | 0.5 | 0.2 |
| Year | Rnd | Team | Pos | MP | FP | MG | T | G | FG | TA | LB | LBA | OF | TB | KM | KD | TCK | MT | ER | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | Sea Eagles | Interchange | 28 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | Sea Eagles | Interchange | 28 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | Sea Eagles | Interchange | 25 | 26 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 6 | Sea Eagles | Interchange | 22 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | Sea Eagles | Interchange | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | Sea Eagles | Hooker | 48 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | 4 | 3 | 0 |
| 2025 | 10 | Sea Eagles | Hooker | 59 | 39 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | Sea Eagles | Hooker | 34 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 12 | Sea Eagles | Hooker | 60 | 47 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | 31 | 4 | 1 | 0 |
| 2025 | 13 | Sea Eagles | Interchange | 17 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 |
| 2025 | 17 | Sea Eagles | Interchange | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 18 | Sea Eagles | Interchange | 33 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 19 | Sea Eagles | Interchange | 26 | 26 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 | 20 | Sea Eagles | Interchange | 43 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 21 | Sea Eagles | Hooker | 50 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 |
| 2025 | 22 | Sea Eagles | Interchange | 25 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 23 | Sea Eagles | Interchange | 39 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 25 | Sea Eagles | Interchange | 42 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 7 | 1 | 0 |
| 2025 | 26 | Sea Eagles | Interchange | 27 | 47 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
No chart data available for the selected position filter.