| Pos | GP | MP | FP | PPM | MG | T | G | FG | TA | LB | LBA | OF | TB | KM | KD | TCK | MT | ER | PEN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prop | 13 | 35.7 | 27.8 | 0.78 | 97.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 
| Interchange | 20 | 29.2 | 19.2 | 0.66 | 77.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 
| 33 | 31.8 | 22.5 | 0.71 | 85.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 
| Year | Rnd | Team | Pos | MP | FP | MG | T | G | FG | TA | LB | LBA | OF | TB | KM | KD | TCK | MT | ER | PEN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Magpies | Interchange | 32 | 19 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 2 | Magpies | Interchange | 26 | 32 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| 2025 | 3 | Magpies | Interchange | 24 | 17 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 4 | Magpies | Interchange | 17 | 20 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 9 | Magpies | Interchange | 34 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 | 10 | Magpies | Prop | 37 | 24 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 
| 2025 | 11 | Magpies | Prop | 39 | 33 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 
| 2025 | 12 | Magpies | Prop | 41 | 23 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 13 | Magpies | Prop | 29 | 24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 15 | Magpies | Interchange | 37 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 16 | Magpies | Interchange | 43 | 19 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 
| 2025 | 18 | Magpies | Interchange | 35 | 21 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 19 | Magpies | Prop | 21 | 23 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 
| 2025 | 20 | Magpies | Prop | 44 | 48 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 23 | Magpies | Prop | 27 | 35 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 1 | Magpies | Interchange | 15 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 | 2 | Magpies | Interchange | 24 | 32 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 
| 2024 | 3 | Magpies | Interchange | 21 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 2024 | 5 | Magpies | Interchange | 38 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 
| 2024 | 7 | Magpies | Interchange | 22 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 8 | Magpies | Interchange | 26 | 19 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 
| 2024 | 9 | Magpies | Interchange | 23 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 
| 2024 | 10 | Magpies | Prop | 44 | 42 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 11 | Magpies | Interchange | 43 | 32 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 
| 2024 | 12 | Magpies | Interchange | 31 | 17 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 
| 2024 | 14 | Magpies | Interchange | 16 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 
| 2024 | 15 | Magpies | Interchange | 29 | 18 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 
| 2024 | 16 | Magpies | Prop | 31 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 
| 2024 | 17 | Magpies | Prop | 32 | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 
| 2024 | 19 | Magpies | Prop | 32 | 24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 20 | Magpies | Prop | 48 | 31 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 
| 2024 | 22 | Magpies | Prop | 39 | 18 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 
| 2024 | 23 | Magpies | Interchange | 48 | 27 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
No chart data available for the selected position filter.